Commit 49c878f
authored
File tree
15 files changed
+718
-324
lines changed- flink-connector-kafka-e2e-tests/flink-end-to-end-tests-common-kafka
- flink-connector-kafka
- archunit-violations
- src
- main/java/org/apache/flink/connector/kafka
- dynamic/source/enumerator
- sink/internal
- source
- enumerator
- split
- test/java/org/apache/flink/connector/kafka
- dynamic/source/enumerator
- sink/internal
- source/enumerator
15 files changed
+718
-324
lines changedLines changed: 9 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | | - | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
179 | 186 | | |
180 | 187 | | |
181 | 188 | | |
| |||
255 | 262 | | |
256 | 263 | | |
257 | 264 | | |
258 | | - | |
| 265 | + | |
259 | 266 | | |
260 | 267 | | |
261 | 268 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | | - | |
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
| |||
174 | 173 | | |
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | | - | |
178 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
179 | 178 | | |
180 | 179 | | |
181 | 180 | | |
| |||
291 | 290 | | |
292 | 291 | | |
293 | 292 | | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
297 | 296 | | |
298 | 297 | | |
299 | 298 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | | - | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| 30 | + | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| |||
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
128 | 141 | | |
129 | 142 | | |
130 | 143 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
| |||
Lines changed: 27 additions & 30 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
59 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
79 | 78 | | |
80 | 79 | | |
81 | 80 | | |
82 | 81 | | |
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
85 | | - | |
| 84 | + | |
86 | 85 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
93 | 90 | | |
94 | 91 | | |
0 commit comments